Kiedy przyglądam się powyższej grafice wykonanej przy pomocy stworzonej przez Johna Walker'a strony Earth and Moon Viewer zastanawiam się, jak może wyglądać zmierzch nad Zatoką Tęczy. Właściwie już noc - tak wynika z powyższą grafikę wykonałem bowiem wczoraj. Pora na ostatnie szlify przed jutrzejszym MoonKAM'em. Po pierwsze - w symulatorze misji nie działa (u mnie) tryb Advanced. Jeżeli nic się nie zmieni, to będę musiał przeprosić się z Orbiterem. Na razie poniżej zachowałem sobie zrzut ekranu z trybu Simple. Widoczny na nim krater to Sharp, posiadający średnicę około 40km. W sam raz powinien nadawać się do kalibracji.
Po drugie aktywna jest tabela pokazująca deadline'y kolejnych orbit. I tak: poniedziałek: 1078-1089; wtorek: 1090-1102; środa: 1103-1115; czwartek: 1116-1153; piątek: 1154-1165. Rozkład ten dobrze jest sobie wydrukować, pamiętając że może on ulec zmianom. Tabelę z danymi dotyczącymi najbliższego deadline'u skopiowałem sobie poniżej. Przypada on jutro, o godzinie siedemnastej i dotyczy orbit o numerach od 1078 do 1089, po których porusza się EBB. Danych dotyczących sondy Flow jeszcze nie ma. Deadline jest wyrażony w formacie: numer kolejnego dnia w roku / godzina UTC. Warto zwrócić uwagę, że nie będzie używana kamera nr. 4 o ogniskowej 50mm. Rozmieszczenie kamer na sondzie widać po lewej, dla pełnej jasności: trójka patrzy pod kątem 60 stopni w dół do przodu, jedynka i czwórka pionowo w dół natomiast dwójka pod kątem 60 stopni w dół do tyłu.
Orbit | Longitude Day | UTC Day | Longitude Night | UTC Night | Deadline | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|
1078 | 24.733° W | 081/01:48:50 | 147.977° E | 081/02:44:30 | 079/16:00:00 | 1 (nadir) |
1079 | 24.707° W | 081/03:42:22 | 147.413° E | 081/04:38:02 | 079/16:00:00 | 3 (forward) |
1080 | 24.716° W | 081/05:35:54 | 146.952° E | 081/06:31:34 | 079/16:00:00 | 1 (nadir) |
1081 | 24.696° W | 081/07:29:26 | 146.817° E | 081/08:25:07 | 079/16:00:00 | 3 (forward) |
1082 | 24.055° W | 081/09:22:59 | 146.564° E | 081/10:18:39 | 079/16:00:00 | 2 (backward) |
1083 | 23.517° W | 081/11:16:31 | 146.741° E | 081/12:12:12 | 079/16:00:00 | 3 (forward) |
1084 | 20.84° W | 081/13:10:05 | 147.275° E | 081/14:05:46 | 079/16:00:00 | 1 (nadir) |
1085 | 19.603° W | 081/15:03:38 | 147.648° E | 081/15:59:20 | 079/16:00:00 | 3 (forward) |
1086 | 16.786° W | 081/16:57:12 | 148.306° E | 081/17:52:54 | 079/16:00:00 | 1 (nadir) |
1087 | 14.144° W | 081/18:50:46 | 148.607° E | 081/19:46:28 | 079/16:00:00 | 3 (forward) |
1088 | 12.9° W | 081/20:44:20 | 148.954° E | 081/21:40:02 | 079/16:00:00 | 2 (backward) |
1089 | 9.423° W | 081/22:37:54 | 149.741° E | 081/23:33:37 | 079/16:00:00 | 3 (forward) |
Wyszczególnione powyżej orbity przechodzić będą między innymi nad kraterem Ciołkowskiego i basenem Schrödinger'a:
Spacecraft: Ebb; Orbit: 1084; UTC: 2012/081/14:02:25; Latitude: 76.96°S; Longitude: 135.24°E
Wrzuciłem powyższą grafikę by mieć jeszcze jeden punkt odniesienia gdy przyjdzie mi robić kalibrację scenariusza do Orbitera.
Odwołania:
I:\pappert\guideddiscovery\gwiazdygwiazdozbioryplanety\obserwacje\ObserwacjeIndeks.htm
I:\orbiter\ch7\moonkam\MoonKam.htm
Odwołania:
I:\pappert\guideddiscovery\gwiazdygwiazdozbioryplanety\obserwacje\ObserwacjeIndeks.htm
I:\orbiter\ch7\moonkam\MoonKam.htm
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz